O segredo para ganhar massa muscular de qualidade e peso corporal está na recuperação activa, comer refeições frequentes, caloricamente densas e equilibradas ao longo do dia. Ao fazer isto está a manter um fluxo fixo de macro-nutrientes importantes como as proteinas de qualidade e hidratos de carbono ao longo do dia, para que deste modo os seus músculos possam crescer.
Informação Complementar:
Etiqueta Original | ||
Quantidades por dose: 3 Dosificadores(150g) | ||
Doses por embalagem: 18 | ||
Quantidaes por dose: | % DDR* | |
Calorias | 620 | |
Calorias de Gordura | 108 | |
Total de Gorduras | 12g | 6% |
Gorduras Saturadas | 4g | 2% |
Gorduras Trans | 0 | 0% |
Colesterol | 100mg | 33% |
Sódio | 260mg | 10% |
Potássio | 400mg | 11% |
Total de Hidratos de Carbono | 78g | 26% |
Fibra Dietética | 6g | 24% |
Açúcares | 14g | ** |
Proteina | 50g | 100% |
Vitamina A | 4500IU | 90% |
Tiamina | 1.5mg | 100% |
Vitamina C | 60mg | 100% |
Vitamina D | 350IU | 88% |
Vitamina E | 18IU | 60% |
Vitamina K | 80mcg | 100% |
Cálcio | 250mg | 25% |
†Percentagem de Valores Diários baseados em uma dieta de 2000 calorias. | ||
** Valor Diário não estabelecido | ||
REAL MASS™ Proprietary Skeletal Muscle & Body Weight Blend | 133.26g | |
Myofusion Athlete’s Edge Complete Protein Blend (Cross-Flow, Cold Infused Whey Protein Concentrate, Cross-Flow, Cold Infused, Microfiltered Whey Protein Isolate, Egg Albumin, MilkProtein Isolate, L-Leucine, L-Isoleucine, L-Valine). | ||
Instant Hypertrophy Matrix (Maltodextrin, Palatinose, Trehalose, Fibersol (Soluble Fiber Glucose Polymer Complex), Dextran, 4-Hydroxyisoleucine) | ||
RM Pro-Compliance Lipid Complex [Cold-Processed Sunflower Oil Powder, CLA (Micro-Encapsulated Conjugated Linoleic Acid), Cold-Processed Flax Seed Oil Powder] | ||
GaspariZyme™ [Lactase (Lactose Reduce Enzyme), Protease], Bromelain, Amylase, Cellulase And Hemicellulase. |
Consulte o preço em nosso site.
Nenhum comentário:
Postar um comentário